Entwicklung des Baupreisindex

    Preisindizes für den Neubau von Wohngebäuden insgesamt (verschiedene Basisjahre) einschl. Umsatzsteuer.

    Quartal
    Monat
    1970=100 1985=100 1991=100 1995=100
    1992 291,7 132,5 106,4 91,0
    1/1998 Februar 315,4 143,2 115,0 98,3
    2/1998 Mai 317,7 144,2 115,9 99,0
    3/1998 August 317,3 144,1 115,7 98,9
    4/1998 November 316,4 143,6 115,4 98,6
    1/1999 Februar 315,4 143,2 115,0 98,3
    2/1999 Mai 315,4 143,2 115,0 98,3
    3/1999 August 315,7 143,3 115,2 98,4
    4/1999 November 315,7 143,3 115,2 98,4
    1/2000 Februar 316,1 143,5 115,3 98,5
    2/2000 Mai 316,7 143,8 115,5 98,7
    3/2000 August 316,7 143,8 115,5 98,7
    4/2000 November 316,7 143,8 115,5 98,7
    1/2001 Februar 316,4 143,7 115,4 98,6
    2/2001 Mai 316,4 143,6 115,4 98,6
    3/2001 August 316,1 143,5 115,3 98,5
    4/2001 November 315,4 143,2 115,0 98,3
    1/2002 Februar 315,7 143,4 115,1 98,4
    2/2002 Mai 316,0 143,5 115,2 98,5
    3/2002 August 316,4 143,6 115,3 98,6
    04/2002 November 315,7 143,4 115,1 98,4
    1/2003 Februar 316,4 143,6 115,4 98,6
    2/2003 Mai 316,1 143,5 115,3 98,5
    3/2003 August 316,1 143,5 115,3 98,5


    Quelle:
    Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden, Tel. (0611) 752405 oder www.statistik-bund.de




    Formel zur Fortschreibung von Kosten:
    Kosten [alt] x Index [neu] / Index [alt] = Kosten [neu]

    Beispiel für eine Fortschreibung eines Baupreises z.B. auf Preisstand Mai 2003 (2. Quartal):

    Kosten [alt]
    z.B.:
    600 Euro/m2 (gewählter Wert aus 1992)
    Index [neu]
    98,5
    (1995=100) für Mai 2003 (2.Quartal)
    Index [alt]
    91,0
    (Jahresdurchschnitt aus Reihe 1995=100)
    Kosten [neu]
    600,0 x (98,5 / 91,0) = 649,45 Euro/m2


    Formel zur Berechnung der prozentualen Veränderung:
    (Index [neu] / Index [alt]) x 100 -100
    Für o.g. Beispiel ergibt dies: 8,24 %


    14.10.2003